Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 100 | 102 | 11 | 21 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 645 | 598 | 136 | 69 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 681 | 658 | 72 | 172 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 432 | 387 | 37 | 107 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 432 | 224 | 27 | 55 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 51 | 45 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 51 | 49 | 16 |
| AK | 40 | 26 | 13 |
| AT | 33 | 44 | 15 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 57 | 60 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 28 | 37 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 55 | 79 | 8 |
