Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 115 112 12 34
Kebaktian pukul 08:00 710 601 106 162
Kebaktian pukul 10:00 585 662 91 194
Kebaktian pukul 17:00 330 254 34 126
Kebaktian pukul 19:00 202 181 23 76

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 35 44
Remaja (08:00) 34 26

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 63 41 16
AK 34 51 13
AT 50 47 18
TK-AK-AT jam 10.00 45 38 12

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 33 44 0
Gunung Sindur (09:00) 68 82 8