Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 83 | 111 | 11 | 21 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 652 | 684 | 79 | 95 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 779 | 830 | 75 | 121 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 405 | 350 | 32 | 74 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 224 | 229 | 20 | 45 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 45 | 41 |
| Remaja (08:00) | 26 | 16 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 55 | 66 | 23 |
| AK | 40 | 27 | 18 |
| AT | 35 | 44 | 19 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 58 | 65 | 20 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 27 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 71 | 95 | 9 |
