Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 84 | 126 | 9 | 30 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 509 | 592 | 104 | 129 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 492 | 610 | 97 | 153 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 329 | 351 | 44 | 112 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 273 | 309 | 28 | 97 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 40 | 71 | 14 |
| AK | 41 | 43 | 11 |
| AT | 52 | 34 | 9 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 53 | 72 | 9 |
