Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 67 | 90 | 8 | 15 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 309 | 374 | 111 | 95 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 552 | 480 | 102 | 248 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 275 | 335 | 45 | 56 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 208 | 184 | 13 | 74 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 10 | 20 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 64 | 43 | 27 |
| AK | 24 | 30 | 16 |
| AT | 29 | 25 | 12 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 38 | 47 | 17 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 37 | 39 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 69 | 81 | 6 |
