Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 118 | 51 | 13 | 16 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 489 | 513 | 80 | 130 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 571 | 537 | 80 | 170 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 383 | 300 | 30 | 98 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 160 | 167 | 30 | 98 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 45 | 46 |
| Remaja (08:00) | 34 | 30 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 36 | 63 | 19 |
| AK | 38 | 36 | 12 |
| AT | 41 | 32 | 11 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 34 | 42 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 64 | 89 | 4 |
