Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 60 | 100 | 11 | 18 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 337 | 474 | 197 | 97 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 467 | 542 | 102 | 187 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 325 | 320 | 58 | 88 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 217 | 227 | 23 | 58 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 44 | 40 |
| Remaja (08:00) | 25 | 29 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 59 | 40 | 20 |
| AK | 28 | 40 | 17 |
| AT | 31 | 37 | 14 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 46 | 57 | 17 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 38 | 47 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 96 | 117 | 9 |
