Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 77 | 120 | 11 | 28 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 548 | 647 | 112 | 214 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 570 | 494 | 113 | 151 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 319 | 348 | 27 | 127 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 227 | 179 | 28 | 75 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 78 | 43 | 20 |
| AK | 26 | 40 | 12 |
| AT | 35 | 34 | 14 |
| TKK-AK-AT (10:00) | 53 | 48 | 9 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 38 | 43 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 58 | 82 | 3 |
