Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 88 | 106 | 18 | 25 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 525 | 560 | 119 | 130 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 547 | 521 | 108 | 216 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 210 | 175 | 27 | 82 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 262 | 191 | 26 | 49 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 46 | 51 | 19 |
| AK | 36 | 35 | 11 |
| AT | 35 | 37 | 1054 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 32 | 50 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 54 | 93 | 8 |
