Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 229 | 318 | 64 | 42 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 407 | 570 | 62 | 97 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 98 | 139 | 97 | 22 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 229 | 249 | 27 | 43 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 25 | 27 | 17 |
| AK | 42 | 33 | 20 |
| AT | 16 | 14 | 17 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 50 | 81 | 13 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
