Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 78 | 95 | 5 | 42 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 413 | 558 | 92 | 206 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 450 | 593 | 101 | 210 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 390 | 422 | 55 | 120 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 310 | 332 | 28 | 114 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 34 | 39 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 46 | 49 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 49 | 84 | 11 |
