Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 178 | 200 | 27 | 47 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 513 | 535 | 106 | 138 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 700 | 517 | 75 | 168 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 397 | 220 | 40 | 78 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 249 | 231 | 23 | 100 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 29 | 35 |
| Remaja (08:00) | 19 | 21 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 48 | 27 | 21 |
| AK | 10 | 11 | 3 |
| AT | 18 | 9 | 5 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 30 | 40 | 10 |
| Gunung Sindur (09:00) | 73 | 113 | 42 |
