Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 312 | 427 | 114 | 45 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 373 | 520 | 53 | 75 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 101 | 139 | 11 | 15 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 235 | 223 | 11 | 45 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 38 | 48 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 50 | 70 | 7 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
