Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 351 | 489 | 167 | 63 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 419 | 566 | 56 | 207 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 92 | 126 | 9 | 7 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 223 | 244 | 12 | 54 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 34 | 50 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 40 | 37 | 16 |
| AK | 39 | 38 | 18 |
| AT | 47 | 26 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 65 | 115 | 5 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
