Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 85 | 108 | 7 | 17 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 688 | 557 | 102 | 130 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 703 | 702 | 90 | 114 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 349 | 396 | 34 | 76 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 281 | 226 | 21 | 59 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 80 | 44 | 20 |
| AK | 38 | 59 | 16 |
| AT | 52 | 46 | 19 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 53 | 56 | 20 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 37 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
