Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 105 115 5 31
Kebaktian pukul 08:00 593 641 87 239
Kebaktian pukul 10:00 489 693 106 173
Kebaktian pukul 17:00 336 311 35 126
Kebaktian pukul 19:00 276 249 29 82

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 0 0
Remaja (08:00) 0 0

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 55 66 21
AK 27 37 13
AT 34 30 15
TKK-AK-AT (10:00) 44 50 10

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 41 28 2
Gunung Sindur (09:00) 67 98 8