Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 307 | 444 | 157 | 37 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 422 | 501 | 72 | 81 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 88 | 124 | 11 | 5 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 256 | 271 | 26 | 60 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 33 | 33 | 15 |
| AK | 38 | 38 | 17 |
| AT | 40 | 28 | 15 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 51 | 69 | 2 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
