Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 98 | 109 | 7 | 20 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 628 | 495 | 93 | 79 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 565 | 684 | 80 | 128 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 213 | 195 | 26 | 70 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 179 | 183 | 20 | 48 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 33 | 25 |
| Remaja (08:00) | 20 | 13 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 44 | 46 | 18 |
| AK | 43 | 31 | 18 |
| AT | 31 | 39 | 18 |
| TKK - AK - AT 10.00 | 69 | 73 | 25 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 25 | 32 | 4 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
