Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 75 | 95 | 8 | 39 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 466 | 583 | 84 | 190 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 492 | 598 | 97 | 181 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 290 | 317 | 33 | 141 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 253 | 318 | 36 | 99 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 42 | 49 |
| Remaja (08:00) | 22 | 27 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 44 | 58 | 19 |
| AK | 43 | 38 | 10 |
| AT | 29 | 27 | 9 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
