Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 83 | 101 | 5 | 27 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 488 | 628 | 165 | 103 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 624 | 828 | 82 | 153 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 487 | 485 | 34 | 79 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 255 | 239 | 22 | 54 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 45 | 49 | 19 |
| AK | 41 | 36 | 17 |
| AT | 35 | 47 | 14 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 65 | 53 | 21 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 35 | 35 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 71 | 96 | 11 |
