Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 326 | 481 | 170 | 56 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 472 | 621 | 66 | 124 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 106 | 153 | 20 | 8 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 210 | 223 | 16 | 63 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 35 | 40 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 27 | 25 | 17 |
| AK | 37 | 46 | 17 |
| AT | 17 | 24 | 15 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 79 | 139 | 17 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
