Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 80 | 12 | 68 | 71 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 473 | 559 | 82 | 191 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 496 | 545 | 106 | 185 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 333 | 365 | 25 | 106 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 269 | 301 | 20 | 97 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 48 | 41 |
| Remaja (08:00) | 15 | 26 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 41 | 69 | 13 |
| AK | 39 | 30 | 12 |
| AT | 45 | 42 | 11 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 39 | 66 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 44 | 98 | 9 |
