Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 325 | 445 | 115 | 56 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 377 | 501 | 42 | 105 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 99 | 142 | 8 | 14 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 227 | 200 | 17 | 39 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 16 | 41 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 37 | 31 | 16 |
| AK | 47 | 43 | 20 |
| AT | 55 | 33 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 57 | 73 | 5 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
