Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 60 | 91 | 7 | 23 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 487 | 556 | 50 | 158 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 695 | 816 | 90 | 102 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 330 | 325 | 45 | 126 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 357 | 222 | 29 | 36 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 57 | 55 |
| Remaja (08:00) | 25 | 29 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 81 | 48 | 25 |
| AK | 32 | 46 | 16 |
| AT | 28 | 34 | 9 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 52 | 51 | 22 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 25 | 37 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 56 | 91 | 10 |
