Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 53 | 85 | 4 | 23 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 423 | 588 | 60 | 127 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 553 | 664 | 106 | 225 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 270 | 228 | 40 | 112 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 242 | 231 | 25 | 101 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 21 | 27 |
| Remaja (08:00) | 32 | 34 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 30 | 25 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 42 | 76 | 4 |
