Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 92 | 113 | 11 | 48 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 481 | 562 | 94 | 186 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 470 | 539 | 90 | 203 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 310 | 334 | 57 | 107 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 240 | 310 | 37 | 98 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 44 | 42 |
| Remaja (08:00) | 20 | 15 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 52 | 69 | 14 |
| AK | 40 | 38 | 11 |
| AT | 47 | 31 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 30 | 60 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 71 | 72 | 4 |
