Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 90 | 130 | 11 | 52 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 622 | 673 | 141 | 127 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 664 | 847 | 123 | 119 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 421 | 432 | 35 | 64 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 271 | 204 | 16 | 65 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 41 | 32 |
| Remaja (08:00) | 17 | 12 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 55 | 60 | 23 |
| AK | 33 | 19 | 10 |
| AT | 31 | 39 | 70 |
| TKK - AK - AT 10.00 | 54 | 55 | 23 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 41 | 31 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
