Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 122 | 148 | 5 | 25 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 532 | 574 | 90 | 145 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 701 | 522 | 98 | 285 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 341 | 291 | 48 | 111 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 210 | 175 | 34 | 81 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 40 | 48 |
| Remaja (08:00) | 17 | 29 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 74 | 50 | 27 |
| AK | 30 | 48 | 13 |
| AT | 50 | 32 | 15 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 60 | 52 | 21 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 28 | 38 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
