Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 301 | 447 | 135 | 95 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 480 | 584 | 87 | 58 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 86 | 130 | 10 | 9 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 246 | 235 | 18 | 74 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 34 | 34 | 18 |
| AK | 35 | 30 | 19 |
| AT | 5 | 35 | 18 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 52 | 103 | 5 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
