Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 90 | 98 | 6 | 21 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 828 | 635 | 108 | 187 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 812 | 625 | 119 | 260 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 293 | 285 | 25 | 163 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 223 | 210 | 25 | 83 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 51 | 36 |
| Remaja (08:00) | 17 | 18 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 71 | 49 | 19 |
| AK | 30 | 43 | 12 |
| AT | 53 | 39 | 15 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 21 | 37 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 58 | 106 | 4 |
