Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 66 | 94 | 3 | 22 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 298 | 552 | 91 | 117 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 742 | 575 | 149 | 292 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 353 | 280 | 52 | 148 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 180 | 145 | 33 | 87 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 36 | 28 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 63 | 106 | 17 |
