Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 120 | 153 | 8 | 23 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 512 | 726 | 93 | 199 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 681 | 772 | 90 | 446 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 290 | 286 | 44 | 85 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 173 | 131 | 17 | 137 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 46 | 59 | 22 |
| AK | 35 | 40 | 13 |
| AT | 46 | 43 | 89 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 25 | 38 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 55 | 95 | 7 |
