Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 350 | 505 | 142 | 42 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 369 | 593 | 37 | 87 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 98 | 117 | 20 | 16 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 255 | 270 | 11 | 27 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 39 | 50 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 30 | 25 | 18 |
| AK | 49 | 53 | 16 |
| AT | 43 | 40 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 60 | 91 | 18 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
