Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 79 | 77 | 14 | 24 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 570 | 520 | 92 | 107 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 655 | 537 | 98 | 283 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 257 | 265 | 38 | 111 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 107 | 121 | 22 | 49 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 46 | 43 |
| Remaja (08:00) | 26 | 20 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 62 | 35 | 18 |
| AK | 36 | 45 | 13 |
| AT | 49 | 41 | 15 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 56 | 74 | 7 |
