Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 141 | 127 | 26 | 30 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 573 | 640 | 121 | 198 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 591 | 637 | 124 | 200 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 386 | 331 | 41 | 65 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 217 | 236 | 32 | 69 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| KEBAKTIAN GABUNGAN REMAJA | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 43 | 51 | 12 |
| Gunung Sindur (09:00) | 58 | 133 | 42 |
