Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 83 | 122 | 8 | 21 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 313 | 448 | 66 | 178 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 517 | 512 | 82 | 192 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 301 | 301 | 25 | 64 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 138 | 102 | 20 | 70 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 43 | 43 |
| Remaja (08:00) | 21 | 11 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 52 | 30 | 20 |
| AK | 26 | 44 | 11 |
| AT | 38 | 28 | 11 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 26 | 34 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 52 | 88 | 8 |
