Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 78 | 115 | 7 | 28 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 585 | 542 | 97 | 113 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 403 | 466 | 111 | 276 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 283 | 289 | 34 | 81 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 160 | 122 | 17 | 81 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 73 | 36 | 20 |
| AK | 29 | 51 | 13 |
| AT | 47 | 48 | 20 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 35 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 59 | 80 | 6 |
