Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 69 | 107 | 5 | 30 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 562 | 690 | 106 | 130 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 587 | 727 | 93 | 242 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 241 | 221 | 31 | 111 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 183 | 127 | 26 | 71 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 57 | 61 | 13 |
| AK | 44 | 41 | 13 |
| AT | 49 | 33 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 29 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 68 | 102 | 27 |
