Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 279 | 468 | 133 | 58 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 445 | 477 | 75 | 112 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 84 | 134 | 8 | 6 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 226 | 255 | 25 | 54 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 46 | 55 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 34 | 28 | 15 |
| AK | 37 | 42 | 16 |
| AT | 31 | 19 | 8 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 66 | 87 | 4 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
