Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 183 | 146 | 13 | 56 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 696 | 779 | 93 | 134 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 624 | 674 | 125 | 373 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 270 | 270 | 30 | 85 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 190 | 175 | 21 | 93 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 48 | 51 |
| Remaja (08:00) | 25 | 28 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 56 | 63 | 20 |
| AK | 45 | 40 | 11 |
| AT | 43 | 43 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 39 | 47 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 57 | 87 | 11 |
