Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 321 | 540 | 145 | 61 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 532 | 436 | 63 | 106 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 107 | 158 | 15 | 5 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 281 | 275 | 41 | 85 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 44 | 37 | 19 |
| AK | 43 | 51 | 15 |
| AT | 62 | 39 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
