Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 91 | 115 | 13 | 38 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 585 | 740 | 107 | 255 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 634 | 537 | 135 | 255 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 423 | 260 | 25 | 129 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 227 | 185 | 24 | 92 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 34 | 37 |
| Remaja (08:00) | 39 | 30 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 64 | 48 | 22 |
| AK | 38 | 52 | 13 |
| AT | 44 | 34 | 19 |
| TKK-AK-AT (10:00) | 56 | 50 | 10 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 37 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 63 | 88 | 4 |
