Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 279 | 422 | 135 | 156 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 415 | 535 | 108 | 114 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 99 | 137 | 9 | 8 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 311 | 315 | 57 | 42 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 54 | 93 | 25 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
