Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 89 | 103 | 42 | 78 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 450 | 590 | 149 | 195 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 478 | 547 | 138 | 202 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 315 | 348 | 89 | 120 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 277 | 281 | 43 | 92 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 40 | 40 |
| Remaja (08:00) | 19 | 19 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 53 | 18 | 18 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 46 | 59 | 16 |
| Gunung Sindur (09:00) | 73 | 109 | 20 |
