Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 92 | 117 | 9 | 33 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 685 | 480 | 97 | 133 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 514 | 709 | 118 | 171 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 158 | 260 | 17 | 55 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 274 | 793 | 18 | 109 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 34 | 31 |
| Remaja (08:00) | 38 | 27 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 60 | 50 | 18 |
| AK | 32 | 47 | 14 |
| AT | 36 | 32 | 17 |
| TKK-AK-AT (10:00) | 68 | 64 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 33 | 47 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 68 | 82 | 6 |
