Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 86 | 140 | 14 | 26 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 726 | 595 | 106 | 248 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 653 | 599 | 121 | 230 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 283 | 391 | 42 | 101 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 140 | 250 | 17 | 91 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 35 | 43 |
| Remaja (08:00) | 9 | 20 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 62 | 51 | 19 |
| AK | 34 | 49 | 12 |
| AT | 43 | 35 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 34 | 42 | 3 |
| Gunung Sindur (09:00) | 63 | 78 | 3 |
