Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 103 | 117 | 11 | 40 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 543 | 540 | 83 | 140 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 656 | 628 | 119 | 323 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 267 | 268 | 36 | 111 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 198 | 158 | 21 | 47 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 14 | 16 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 65 | 62 | 21 |
| AK | 39 | 37 | 14 |
| AT | 39 | 28 | 10 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 38 | 46 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 69 | 109 | 4 |
