Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 115 | 120 | 9 | 25 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 351 | 422 | 65 | 79 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 552 | 570 | 84 | 190 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 379 | 289 | 32 | 109 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 155 | 273 | 21 | 127 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 39 | 42 |
| Remaja (08:00) | 14 | 18 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 56 | 33 | 19 |
| AK | 27 | 35 | 13 |
| AT | 46 | 34 | 10 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 27 | 41 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 34 | 70 | 4 |
