Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 95 | 119 | 11 | 54 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 434 | 548 | 79 | 268 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 464 | 593 | 84 | 239 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 323 | 338 | 33 | 177 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 243 | 309 | 21 | 93 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 50 | 54 | 13 |
| AK | 46 | 35 | 11 |
| AT | 36 | 43 | 10 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 40 | 42 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 51 | 88 | 18 |
