Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 85 | 107 | 13 | 30 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 450 | 539 | 97 | 155 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 595 | 738 | 123 | 200 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 232 | 208 | 20 | 140 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 265 | 273 | 20 | 80 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 41 | 49 |
| Remaja (08:00) | 33 | 28 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 49 | 33 | 20 |
| AK | 30 | 37 | 17 |
| AT | 46 | 37 | 11 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 41 | 50 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 55 | 79 | 5 |
